產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機產(chǎn)品 - 各種光學元器件

產(chǎn)品簡介

相關文章Related Articles
看卓立漢光如何打磨出高質(zhì)量光學精密機械產(chǎn)品
高溫下的光譜密碼:北京卓立漢光拉曼技術破局物質(zhì)微結構探秘
利用無人機高光譜實現(xiàn)作物定位、判別作物大小和健康程度
諧波分離器(Optical Beamsplitters:Harmonic Separators)
A.OBHS系列諧波分離器
命名規(guī)則: OBHS直徑-HR波長
示意圖:

| OBHS諧波分離器選型表: | ||||
| 型號 | 名稱 | 1064nm處 | 532nm處 | 尺寸 |
| OBHS25.4-HR1064 | 諧波分離器(1064高反,532高透) | R>99.5% | R<15% | 25.4x6.35 |
| OBHS25.4-HR532 | 諧波分離器(532高反,1064高透) | R<15% | R>99.5% | 25.4x6.35 |
| 型號 | 反射波長(nm) | 透過波長(nm) | D(mm) | T(mm) |
| YHS | 355 (R≥99.5%) | 532/1064 (T ≥85%) | ø25.4 | 5 |
| YHS | 355 (R≥99.5%) | 532/1064 (T ≥85%) | ø30.0 | 5 |
| YHS | 355 (R≥99.5%) | 532/1064 (T ≥85%) | ø50.0 | 8 |
| YHS | 355 (R≥99.5%) | 532/1064 (T ≥85%) | ø50.8 | 8 |
| YHS | 532 (R≥99.5%) | 1064 (T ≥95%) | ø25.4 | 5 |
| YHS | 532 (R≥99.5%) | 1064 (T ≥95%) | ø30.0 | 5 |
| YHS | 532 (R≥99.5%) | 1064 (T ≥95%) | ø50.0 | 8 |
| YHS | 532 (R≥99.5%) | 1064 (T ≥95%) | ø50.8 | 8 |
| YHS | 1064 (R≥99.5%) | 532 (T ≥95%) | ø25.4 | 5 |
| YHS | 1064 (R≥99.5%) | 532 (T ≥95%) | ø30.0 | 5 |
| YHS | 1064 (R≥99.5%) | 532 (T ≥95%) | ø50.0 | 8 |
| YHS | 1064 (R≥99.5%) | 532 (T ≥95%) | ø50.8 | 8 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權所有 備案號:京ICP備05015148號-4